SITASE

lunes, 7 de mayo de 2012

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL Nº 16-BARRANCA, QUE SE EMITIÓ SU RESOLUCIÓN DIRECTORAL RECONOCIENDO EL DEVENGADO DE D.U. Nº 037
LOS TRABAJADEORES RECOGER SUS RESOLUCIONES EN MESA DE PARTE DE LA UGEL Y DEJAR UNA COPIA EN EL SITASE BARRANCA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO  Nº DNI TOTAL DEVENGADOS
1 YORQUINA DINA AVILA ESPINOZA 15679581 21435,92
2 PEDRO HUGO REYES RONCEROS 15620271 19478,90
3 FRANCISCO MALLQUI ORELLANA 15447682 20370,00
4 EMILIANO WILDER RODRÍGUEZ DE PAZ 15661390 23507,84
5 DONATO ELIVARDO SIFUENTES RIOS 15847993 26306,07
6 PATRICIA BARRENECHEA SOTELO 15622323 4538,17
7 MARÍA DEL CARMEN SIPAN RAMOS 15634023 19800,00
8 RAÚL ALVARO DE PAZ MAGUIÑA 15859627 15490,39
9 FORTUNATO LUÍS GARCIA SANCHEZ 15681289 22706,67
10 GRACIELA BAYONA LOPEZ 15846520 3793,20
11 WALTER MORALES TERRONES 15726478 6144,30
12 SUSANA BLANCA ARGOMEDO MUÑOZ 15678636 14.464,66
13 YONY DAVID TIMOTEO ALDAVE 15683088 13.615,68
14 ZULEMA MANCHEGO CRUZ 15667078 14.168,84
15 BERTHA JUANA ARNAO ASENCIOS 15635529 14008,37
16 GARAY JUIPA NEIL ROBINSON  15861076 4.783,41
17 PEREZ GLORIA ERIKA CRISTEL 16481808 2.605,84
18 SANCHEZ CELIS RITZ BIBTZY 15300421 5.853,83
19 YONNY DAVID TIMOTEO ALDAVE 15683088 5.471,89
20 SUSANA BLANCA ARGOMEDO MUÑOZ 15678636 6.708,67
21 BERTHA JUANA ARANAO ASENCIOS 15635529 6.742,47
22 HUGO ALFREDO MORALES SANTOS 15670205 7.751,00
23 ZULEMA CARIDAD MANCHEGO CRUZ 6.025,05
24 SANDRA ORTIZ SOTELO 09927261 1.360,68
25 MARIA LEONOR SILVA TRUJILLO 10469177 3.401,60
26 MARITZA JUDITH PAREDES FUNG 15300796 4.998,90
27 JUANA FRANCISCA SANTOS SOSA 15673533 10.293,79
28 MARIO DAVID VELASQUEZ QUICHIZ 15661217 5.163,38
29 MANUEL ALOR MELCHOR 15600029 5.645,67
30 ROSEMARIE VICTORIA ROSELL SANCHEZ 15862489 5.962,10
31 MIGUEL GERARDO ZEVALLOS VILLANUEVA 15710468 5.836,90
32 JULIO RAUL CARREÑO SEMINO 15705894 4.999,25
33 PAUL VICENTE LINDO SANTOS 15862050 5.452,39
34 AMANDA PALMIRA TORRES ESTRADA 16481808 9.288,98
35 CARMEN ROSA FERNANDEZ DAVILA 15635810 5.849,31
36 IRIS SOCORRO DE LOS SANTOS RONCEROS 15636503 3.413,30
37 GRACIELA DELIA BAYONA LOPEZ 15846520 2.204,30
38 PEDRO EDWIIN DAVILA HERNANDEZ 15707287 27.743,53
39 ANDRES OSWALDO MONCADA OSORIO 17.468,00
40 IRIS LILIANA JULCA ARDIAN 15712823 15.567,47 
41 CARLOS MARIANO NUÑEZ NAVARRO 15705826 27.457,28 
42 MARTHA REYES DE SANTIAGO 00026219 26.218,73 
43 WALTER ANDRES PEREZ SANCHEZ 15672685 25.587,97 
44 MAXIMO TEODORO PADILLA SANCHEZ 15677419 24.672,16 
45 REYNALDO ZOILO COCHACHIN LACHO 15863949 32.513,90 
46 RUFINO MARCIAL MILLA MILLA 15620008 30.576,42 
47 ANIBAL COSME CHAVEZ 15707265 29.129,48 
48 ARMANDO CHINCHAY RONDAN  15679846 28.981,47 
49 FLORENTINO DAZA BLAS 00032105 32.104,77 
50 PEDRO MARCOS BENITES HARO 15666685 27.608,23 
51 MIGUEL HERACLIDES AMBROCIO SANCHEZ 15676654 30.886,27 
52 VICTOR ANTONIO GARCIA SOTELO 15673547 20.576,42 
53 LUCIO GUEVARA SAYAGO  15712123 26.319,09 
54 MELQUIADES GASPAR CABRERA 15625456 31.952,59 
55 ROSA MERCEDES INFANTES RUEDA 15632074 34.059,45 
56 JUANA SARMIENTO DE ALCANTARA 15675488 22.784,49 
57 VASQUEZ SOTO BERTHA ANELIA 21477493 33.977,37 
58 SOLORZANO GIRALDO JAVIER CESARIO 15683902 30.585,68 
59 SAENZ OLIVERA DE CACERES ALEJANDRINA 15635837 30.974,64 
60 LUPE AMELIA RUIZ DAVILA 15632768 27.871,46 
61 JEREMIAS FELIPE TAMARA SALAZAR 31602424 27.483,59 
62 MALLQUI FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO 15669875 32.510,46 
63 LUCAS OCAÑA ERNESTO SERGIO 15676112 27.921,92 
64 LOO GONZALES JULIO ALFONSO 15701638 33.659,28 
65 COCA RUMICHE JUAN AQUILES 15712140 22.786,00 
66 MENDEZ CACHA MARCELINO MARCO 15620038 26.221,95 
67 MACEDO TORRES NANCY ROSA 15683309 30.928,52 
68 SIMICHE MENDOZA ALEJANDRO RUFINO 15683415 26.479,93 
69 SOTELO HURTADO CARMEN ROSA 15704526 30.884,47 
70 SIFUENTES DE CASTILLO MARIANA ISABEL 15683473 33.977,37 
71 OTAROLA BLANCO ALEJANDRO TEODORO 15630771 26.221,95 
72 ROMERO ALCALDE JAIME 15660568 23.205,71 
73 ANTONIO MAXIMO CHICO BRONCANO 15669331 18.800,00 
74 JULIA CLEMENTINA VILCHEZ NIETO  15665374 11.220,00 
75 JOSE MICHAEL JARA CHOQUE 15719511 4.794,94 
76 MATIAS EPIFANIO SILVA VIDAL 15672158 24.186,80 
77 ROSA ANTONIETA CASTILLO JARA 15634087 17.061,26 
78 JOSE GASTON CARREÑO 15447347 28.694,64 
79 NELLY LUZ CERVANTES DE VIGIL  15677724 24.097,00 
80 CESAR VALERIO ESPIRITU 15857607 29.806,74 
81 JUAN ORLANDO DIAZ RAMOS 15630002 3.197,59 
82 AMILCAR ELIONEL HERRERA ÑOPE 40205001 15.697,94 
83 MARIA ELENA CRUZ CERNA  15660725 31.406,61 
84 SEBASTIAN CLEMENTE AGURTO 15661278 24.996,67 
85 RUBEN AUGUSTO AGUIRRE CHUMBES 1.177,48 
86 ROSA MARIA MELGAREJO DE PAZ 15682721 9.787,36 
87 GODOFREDO VITALIANO ARIAS CRUZ 15860992 25.884,96 
88 BERNARDO EVARISTO GUILLERMO RODRIGUEZ 17.191,81 
89 JORGE LUIS SANTIAGO REYES  15676205 24.466,92 
90 JORGE VICTOR MANCHEGO CRUZ 15676581 33.969,13 
91 ROSA MARIA DEL PILAR MEYHUEY PALA 819,57 
92 VICTOR ROBERTO JAUREGUI SALVADOR 15854681 29.047,35 
93 ALEJANDRO MARTIN OSWALDO MIRANDA 
2.027,45 
94 VIRGINIA ELEUTERIA ROSALES PIZARRO 24.968,89 
95 ISAIAS ANGELES VASQUEZ 15860571 26.837,41 
96 JOSE ALEXANDER MARCELO MILLA 15846924 3.325,65 
97 MAURO LUCIO VIVES VEREAO 15623135 31,595,03
98 JORGE LUIS MANRIQUE FERNANDEZ 15857715 19.661,12 
99 MAXIMILIANO ELADIO CACERES TERRY 22.911,28 
100 EDGAR ABRAHAN QUISPE VALDIVIESO 536,24 
101 EDMUNDO SILVESTRE TORRES CHAVEZ 2.615,95 
102 CARLOS ALBERTO TORRES MAQUIÑA 4.454,32 
103 ALDO JAVIER MARQUEZ ARQUINIGO 15620631 27.705,74 
104 DALILA SALOME LEON URBANO 23.521,23 
105 CECILIO JULIAN LEIVA RODRIGUEZ 15629304 33.405,93 
106 AIDA MARIA CASTILLO OLIVARES 15855188 26.557,63 
107 ESTHER GUADALUPE AGUIRRE VELASQUEZ  15623459 31.713,61 
108 MIRIAN ELIZABETH DOMINGUEZ MARQUEZ 06057226 27.769,42 
109 AQUINA BALTAZAR CALVO 15446939 18.130,36 
110 ROSA MONTERO LLACUAS  15629206 13.869,07 
111 MIRIAM RUTH BAZALAR BAZALAR 15297745 16.954,73 
112 ROLANDO MARINO POZO TORRES 15858687 18.198,66 
113 OMAR ARLINDO VEGA SOLANO 15841073 15.095,84 
114 MARY LIZET GUERRERO VALENCIA 40586617 3.235,00 
115 JOHN NIEL FIGUEROA POZO 32041090 2.431,78 
116 PELE FABIAN GLORIA POMA 15629852 4.749,94 
117 NELSON ENRIQUE CHAVEZ MARTINEZ 15637642 34.056,23 
118 CRISTOBAL MANUEL VILCARINO ZARZOSA 15677640 25.567,57 
119 TEODOMIRO PABLO MEYHUEY 15620187 15.942,77 
120 PEDRO MARCELINO AGURTO ESPINOZA 15702946 24.872,97 
121 GLORIA ROSARIO LEON SALVADOR  15681976 18.090,53 
122 YOLANDA BRAVO VILLANUEVA  15856212 24.637,87 
123 HILDA ISABEL CASTILLO OLIDEN 32124215 33.098,79 
124 MARIBEL ADRIANA SANTIAGO REYES 15847072 18.249,43 
125 ANTONIO VICTOR FLORES FALCON 15629958 20.767,84 
126 GODOFREDO BELISARIO DEPAZ HIZO 11.919,05 
127 JUANA BEATRIZ SANTIAGO REYES  10536089 14.033,12 
128 MARIA DE FATIMA ALCANTARA CALLE 15739272 23.585,99 
129 YOLANDA VICTORIA VALDIVIA MONTORO 15844757 18.218,96 
130 DEMETRIO HONORATO LUNA ARELLANO 15634121 6.300,80 
131 ABEL ANANIAS AYALA TAPIA 15866849 20.255,82 
132 LUCIO SATURNINO CELMI ZARAGOZA 15665824 30.585,68 
133 ELMER CONSTANTINO ROBLES FLORES 15632177 23.500,40 
134 AURELIO HUGO YABAR BORJA 15864631 15.399,22 
135 OSCAR ANTONIO MONTALVO ORE 959,42 
136 GIOVANA ESTHER BARRENECHEA PRIETO 15682013 22.461,14 
137 LUIS ALBERTO GARCIA ALBITRES 15860492 24.691,77 
138 MIRTHA LUPE CASTILLO GARCIA 15300542 16.413,93 
139 RAUL WALTHER PAJUELO PORTALES 15620504 26.725,77 
140 ELOY CONCEPCION CELMI RODRIGUEZ 15667409 27.189,44 
141 JAVIER ANTONIO DE LA CRUZ ALIAGA 20109274 15.620,86 
142 ZOILA SONIA QUINECHE BARTOLO  15661269 31.485,23 
143 JACINTO VIRGILIO MELENDEZ AGURTO  15711674 23.392,17 
144 CARLOS MANUEL MUÑOZ GERMANI  15656664 30.639,98 
145 PAULINA MANUELA ALVA VDA DE CASIMIRO 32024169 24.891,01 
146 REBECA ESTHER CRUZ COBOS 15862613 15.625,28 
147 ARMANDO ALEX GUERRA LINO 15583083 5.802,09 
148 NANCY MERY GARAY CRUZ 41430619 622,75 
149 MARIA DEL CARMEN SIPAN RAMOS 15634023 25.655,44 
150 EDITH DEL ROSARIO INGA CISNEROS 43210233 360,54 
151 HERNAN ERICO FLORES GIRALDO 15677864 32.158,57 
152 WILFREDO EDUARDO MALDONADO ROSALES 15859890 3.146,53 
153 MARY LUZ GARAY JUIPA 15859526 4.395,06 
154 EDUARDO JAVIER ADRIAN CHINCHAY 15840512 13.449,33 
155 BENANCIO RETUERTO QUISPE 15861026 22.576,00 
156 VIDALINA AGIP GUERRERO 15298465 12.398,70 
157 FELIPE SANTIAGO PEREZ TAPIA  15842295 11.471,10 
158 PERCY CASTILLO AQUIÑO 40382270 11.863,60 
159 ANA SILVIA SALINAS ZEGARRA 15300540 605,89 


TOTAL
2868206,40